Sitzungsdaten
Kantonsratssitzung
Sitzungsdaten 2020
2020
| 1. | Donnerstag | 30. Januar | |
| 2. | Donnerstag | 27. Februar | |
| 3. | Donnerstag | 26. März | Abgesagt |
| 4. | Donnerstag | 09. April | Abgesagt |
| 5. | Donnerstag | 30. April | |
| 6. | Donnerstag | 28. Mai | Ganztagessitzung |
| 7. | Donnerstag | 25. Juni | |
| 8. | Donnerstag | 02. Juli | |
| 9. | Donnerstag | 27. August | |
| 10. | Donnerstag | 24. September | Nachmittag: Kantonsratsausflug |
| 11. | Donnerstag | 29. Oktober | |
| 12. | Donnerstag | 12. November | a.o. Sitzung |
| 13. | Donnerstag | 26. November | |
| 14. | Donnerstag | 17. Dezember |
Sitzungsdaten 2021
2021
| 1. | Donnerstag | 28. Januar | |
| 2. | Donnerstag | 25. Februar | |
| 3. | Donnerstag | 25. März | |
| 4. | Donnerstag | 08. April | a.o. Sitzung |
| 5. | Donnerstag | 06. Mai | |
| 6. | Donnerstag | 27. Mai | Nachmittag: Fraktionsausflüge |
| 7. | Donnerstag | 24. Juni | |
| 8. | Donnerstag | 01. Juli | |
| 9. | Donnerstag | 26. August | |
| 10. | Donnerstag | 30. September | Nachmittag: Kantonsratsausflug |
| 11. | Donnerstag | 28. Oktober | |
| 12. | Donnerstag | 11. November | a.o. Sitzung |
| 13. | Donnerstag | 25. November | |
| 14. | Donnerstag | 16. Dezember |
Downloads
| Typ | Titel |
|---|---|
| Sitzungskalender Kantonsrat 2020 | |
| Sitzungskalender Kantonsrat 2021 |