Budget und Rechnung
Informationen zur Finanzpolitik, Budget und Rechnung der Gemeinde Steinhausen.
Die Finanzpolitik der Gemeinde Steinhausen soll transparent, nachhaltig und berechenbar sein. Das Leitbild dient der Steuerung finanzpolitischer Alltagsentscheide und bildet die Grundlage für den allgemeinen Umgang mit den öffentlichen Finanzen. Anlehnend an das Manifest beschliesst der Gemeinderat das Leitbild für die Gemeindefinanzen.
Finanzen: Leitbild, Strategie und Finanzplan
| Typ | Titel | Dokumentdatum | Grösse |
|---|---|---|---|
| Finanzleitbild und Finanzstrategie 2014 bis 2020 | 03.01.2020 | 410.4 KB | |
| Finanzplan 2017-2020 inkl. Bericht | 16.11.2016 | 2.2 MB | |
| Finanzplan 2018-2021 inkl. Bericht | 07.11.2017 | 1.0 MB | |
| Finanzplan 2019-2022 inkl. Bericht | 09.11.2018 | 1.6 MB | |
| Finanzplan 2020 -2023 inkl. Bericht | 06.11.2019 | 467.1 KB |
Budgets
| Typ | Titel | Dokumentdatum | Grösse |
|---|---|---|---|
| Budget 2018 | 06.11.2017 | 641.5 KB | |
| Budget 2019 | 09.11.2018 | 1.8 MB | |
| Budget 2020 | 06.11.2019 | 771.6 KB | |
| Budget 2020 nach Gemeindeversammlung | 03.01.2020 | 863.5 KB |
Rechnungen
| Typ | Titel | Bearbeitet | Grösse |
|---|---|---|---|
| Jahresrechnung 2016 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 1.0 MB | |
| Jahresrechnung 2017 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 660.4 KB | |
| Jahresrechnung 2018 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 1006.1 KB | |
| Jahresrechnung 2019 mit Erfolgsrechnung und Bilanz.pdf | 12.05.2020 | 1.7 MB |
Dokumente
| Typ | Titel | Dokumentdatum | Grösse |
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte | 08.03.2015 | 21.0 KB |