Statistik Mitarbeitende
Statistik Mitarbeitende
An der PH Zug sind 129 Mitarbeitende tätig, die sich ungefähr 80 Vollzeitstellen teilen. Rund 66% der Mitarbeitenden sind Dozierende, 23% Mittelbauangestellte und 11% administratives/technisches Personal. Mehr Informationen zu unseren Mitarbeitenden finden Sie im Mitarbeitendenverzeichnis.
Anzahl Mitarbeitende nach Funktion
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dozierende* | 74 | 80 | 82 | 80 | 85 |
| Mittelbauangestellte** | 27 | 22 | 21 | 27 | 30 |
| Administration / technisches Personal | 13 | 11 | 9 | 16 | 14 |
| Total | 114 | 113 | 112 | 123 | 129 |
*inkl. Vorbereitungskurs
**wissenschaftliche Mitarbeitende, wissenschaftliche Assistierende und Praktikant/innen
Anzahl Mitarbeitende nach Funktion, Vollzeitäquivalent
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Professor/innen, Dozierende* | 45.2 | 50.8 | 53.2 | 49.4 | 53.1 |
| Wissenschaftliche MA | 15.1 | 12.8 | 12 | 15.4 | 17.3 |
| Administration, technisches Personal | 9.6 | 7.7 | 6.9 | 11.7 | 10.1 |
| Total |
69.9 | 71.3 | 72.1 | 76.5 | 80.5 |
* inkl. Vorbereitungskurs